







3,02 €*
(Netto: 2,54 €)
Nicht mehr verfügbar
Ja, ich möchte per Mail informiert werden, sobald das hier vorgestellte Produkt wieder verfügbar ist. Meine oben eingetragene Mailadresse wird ausschließlich für die Verfügbarkeitsbenachrichtigung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Datenschutzerklärung mit weiteren Details habe ich zur Kenntnis genommen.
Höhe [mm] | 52 |
Gewindemaß | M 20 x 1.5 |
Außendurchmesser [mm] | 76 |
Gebindeart | Schachtel |
Filterausführung | Anschraubfilter |
Version | w/ Anti-Drain valve |
Version | with By-Pass valve |
Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar] | 1 |
Verpackungslänge [cm] | 7,8 |
Verpackungsbreite [cm] | 7,8 |
Verpackungshöhe [cm] | 7,2 |
Dichtringdurchmesser von [mm] | 62 |
Dichtringdurchmesser bis [mm] | 71 |
Fahrzeugverwendungsnummer(n):
Fahrzeugverwendungsnummer: | COF100136S |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
NISSAN | 1520800Q0D |
NISSAN | 1520800Q0D |
NISSAN | 1520800Q0F |
NISSAN | 1520800Q0F |
NISSAN | 1520800Q0G |
NISSAN | 1520800Q0G |
NISSAN | 1520800QAB |
NISSAN | 1520800QAB |
NISSAN | 1520800QAC |
NISSAN | 1520800QAC |
NISSAN | 1520800QAF |
NISSAN | 1520800QAF |
NISSAN | 15208AW300 |
NISSAN | 15208AW300 |
NISSAN | 15208BN700 |
NISSAN | 15208BN700 |
OPEL | 4403019 |
OPEL | 4403019 |
OPEL | 4415442 |
OPEL | 4415442 |
RENAULT | 6001002028 |
RENAULT | 6001002028 |
RENAULT | 6001543357 |
RENAULT | 6001543357 |
RENAULT | 6001545344 |
RENAULT | 6001545344 |
RENAULT | 77 00 033 408 |
RENAULT | 7700033408 |
RENAULT | 7700107905 |
RENAULT | 7700107905 |
RENAULT | 7700110796 |
RENAULT | 7700110796 |
RENAULT | 7700272523 |
RENAULT | 7700272523 |
RENAULT | 7700272902 |
RENAULT | 7700272902 |
RENAULT | 7700272903 |
RENAULT | 7700272903 |
RENAULT | 7700272982 |
RENAULT | 7700272982 |
RENAULT | 7700274177 |
RENAULT | 7700274177 |
RENAULT | 7700727480 |
RENAULT | 7700727480 |
RENAULT | 7700727482 |
RENAULT | 7700727482 |
RENAULT | 7700728310 |
RENAULT | 7700728310 |
RENAULT | 7700734937 |
RENAULT | 7700734937 |
RENAULT | 7700734945 |
RENAULT | 7700734945 |
RENAULT | 7700734957 |
RENAULT | 7700734957 |
RENAULT | 7700737991 |
RENAULT | 7700737991 |
RENAULT | 7700748326 |
RENAULT | 7700748326 |
RENAULT | 7700854776 |
RENAULT | 7700854776 |
RENAULT | 7700855853 |
RENAULT | 7700855853 |
RENAULT | 7700856114 |
RENAULT | 7700856114 |
RENAULT | 7700866099 |
RENAULT | 7700866099 |
RENAULT | 7700871919 |
RENAULT | 7700871919 |
RENAULT | 7700873583 |
RENAULT | 7700873583 |
RENAULT | 7700873603 |
RENAULT | 7700873603 |
RENAULT | 7701056188 |
RENAULT | 7701056188 |
RENAULT | 7701349725 |
RENAULT | 7701349725 |
RENAULT | 7702144083 |
RENAULT | 7702144083 |
RENAULT | 8200033408 |
RENAULT | 8200033408 |
RENAULT | 8200768913 |
RENAULT | 8200768913 |
RENAULT | 8200867976 |
RENAULT | 8200867976 |
RENAULT | 8983601900 |
RENAULT | 8983601900 |
SUZUKI | 1651067JG0 |
SUZUKI | 1651067JG0 |
SUZUKI | 1651084A10 |
SUZUKI | 1651084A10 |
SUZUKI | 1651084A11 |
SUZUKI | 1651084A11 |
SUZUKI | 1651084A12 |
SUZUKI | 1651084A12 |
SUZUKI | 1651084CT0 |
SUZUKI | 1651084CT0 |
DACIA | 6001545344 |
DACIA | 6001545344 |
DACIA | 7700107905 |
DACIA | 7700107905 |
DACIA | 7700110796 |
DACIA | 7700110796 |
DACIA | 7700272523 |
DACIA | 7700272523 |
DACIA | 7700272982 |
DACIA | 7700272982 |
DACIA | 7700274177 |
DACIA | 7700274177 |
DACIA | 7700727480 |
DACIA | 7700727480 |
DACIA | 7700734937 |
DACIA | 7700734937 |
DACIA | 7700734945 |
DACIA | 7700734945 |
DACIA | 7700734957 |
DACIA | 7700734957 |
DACIA | 7700748326 |
DACIA | 7700748326 |
DACIA | 7700855853 |
DACIA | 7700855853 |
DACIA | 7700856114 |
DACIA | 7700856114 |
DACIA | 7700873583 |
DACIA | 7700873583 |
DACIA | 8200033408 |
DACIA | 8200033408 |
DACIA | 8200768913 |
DACIA | 8200768913 |
GENERAL MOTORS | 9111019 |
GENERAL MOTORS | 9111019 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
AKRON-MALÒ | 1510025 |
AUTOMEGA | 180043810 |
BLUE PRINT | ADN12121 |
BOSCH | F 026 407 022 |
CHAMPION | COF100136S |
CHAMPION | COF100805S |
CONTINENTAL | 28.0002-2018.2 |
DT Spare Parts | 6.24213 |
EUROREPAR | E149187 |
FEBI BILSTEIN | 32398 |
FILTRON | OP 643/4 |
FRIGAIR | CT09.704 |
HENGST FILTER | H221W |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1315020 |
HOFFER | FKFIA096 |
HOFFER | FKFIA097 |
HOFFER | FKFIA118 |
HOFFER | FKREN001 |
HOFFER | FKREN011 |
HOFFER | 15056 |
HOFFER | 15243 |
JAPANPARTS | FO-039JM |
JAPANPARTS | FO-122S |
JPN | 10F0016-JPN |
JPN | 10F5011-JPN |
KAMOKA | F106201 |
KNECHT | OC 727 |
KOLBENSCHMIDT | 50014044 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1704050 |
LUCAS | LFOS103 |
LUCAS FILTERS | LFOS103 |
MAGNETI MARELLI | 152071758768 |
MAHLE | OC 727 |
MANN-FILTER | W 79 |
MAPCO | 61218 |
MAXGEAR | 26-0677 |
MEAT & DORIA | FKFIA096 |
MEAT & DORIA | FKFIA097 |
MEAT & DORIA | FKFIA118 |
MEAT & DORIA | FKREN001 |
MEAT & DORIA | FKREN011 |
MEAT & DORIA | 15056 |
MEAT & DORIA | 15243 |
MEYLE | 16-14 322 0000 |
OPTIMAL | OP-FOF40162 |
ProfiPower | 1F0019 |
RIDEX | 4682P24850 |
RIDEX | 7O0043P |
RIDEX | 7O0220 |
RIDEX | 7O0220P |
RIDEX | 7O0224 |
SCT - MANNOL | SM 142 |
SCT - MANNOL | SM 142/1 |
SCT - MANNOL | SM 242 |
TOPRAN | 207 580 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.18.169 |
UFI | 23.481.00 |
VAICO | V46-0083 |
VAICO | V46-0084 |
VALEO | 586003 |
VALEO | 586185 |
WIX FILTERS | WL7427 |
AKRON-MALÒ | 1510015 |
BOSCH | 0 451 103 336 |
CONTINENTAL | 28.0002-2003.2 |
DT Spare Parts | 6.24210 |
EUROREPAR | 1609564180 |
FILTRON | OP 643/3 |
FRIGAIR | CT09.703 |
HENGST FILTER | H11W02 |
JAPANPARTS | FO-029JM |
JAPANPARTS | FO-891S |
JAPANPARTS | FO-990S |
JP GROUP | 1218505700 |
KAMOKA | F100301 |
KNECHT | OC 467 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1705161 |
LUCAS | LFOS102 |
LUCAS FILTERS | LFOS102 |
MAGNETI MARELLI | 152071758726 |
MAGNETI MARELLI | 152071760808 |
MAHLE | OC 467 |
MANN-FILTER | W 75/3 |
MAXGEAR | 26-0102 |
OPTIMAL | OP-FOF40161 |
ProfiPower | 1F0006 |
RIDEX | 4055F0090 |
RIDEX | 4055F0186 |
RIDEX | 4055F0691 |
RIDEX | 4055F0694 |
RIDEX | 4055F0695 |
RIDEX | 4682P0165 |
RIDEX | 4682P0166 |
RIDEX | 7O0005 |
RIDEX | 7O0005P |
RIDEX | 7O0043 |
RIDEX | 7O0328 |
UFI | 23.418.00 |
VAICO | V46-0086 |
VALEO | 586001 |
WIX FILTERS | WL7254 |
HOFFER | 14031 |
HOFFER | 14058 |
MEAT & DORIA | 14031 |
MEAT & DORIA | 14058 |
AUTOMEGA | 180042110 |
BLUE PRINT | ADC42115 |
EUROREPAR | E149132 |
FEBI BILSTEIN | 27155 |
TOPRAN | 207 027 |
BLUE PRINT | ADN12135 |
BLUE PRINT | ADN12136 |
BLUE PRINT | ADN12137 |
BLUE PRINT | ADN12138 |
BLUE PRINT | ADN12139 |
RIDEX | 4055F0249 |
RIDEX | 4055F0253 |
RIDEX | 4055F0829 |
RIDEX | 4055F0831 |
RIDEX | 4055F0833 |
RIDEX | 4055F29997 |
RIDEX | 4055F34730 |
RIDEX | 4682P0032 |
RIDEX | 4682P0229 |
RIDEX | 4682P0232 |
KOLBENSCHMIDT | 50013504 |
MEYLE | 16-14 322 0005 |
CHAMPION | C124/606 |
BOSCH | F 026 407 336 |
HOFFER | 15056/11 |
MEAT & DORIA | 15056/11 |
CHAMPION | F136/606 |
CONTINENTAL | 28.0002-2065.2 |
EUROREPAR | E149182 |
LUCAS | LFOS108 |
LUCAS FILTERS | LFOS108 |
UFI | 23.424.00 |
JAPANPARTS | FO-595S |
CONTINENTAL | 28.0002-2158.2 |
UFI | 23.195.00 |
CHAMPION | F124/606 |
FILTRON | OP 586/2 |
KNECHT | OC 3 |
MAHLE | OC 3 |
MANN-FILTER | W 85 |
WIX FILTERS | WL7152 |
CONTINENTAL | 28.0002-2197.2 |
UFI | 23.194.00 |
AKRON-MALÒ | 1510021 |
BLUE PRINT | ADT32116 |
BOSCH | 0 451 103 299 |
CHAMPION | F102/606 |
CONTINENTAL | 28.0002-2195.2 |
FEBI BILSTEIN | 32223 |
FILTRON | OP 540/1 |
JP GROUP | 1518500300 |
KAMOKA | F100401 |
KOLBENSCHMIDT | 50013509 |
MAGNETI MARELLI | 153071760130 |
MANN-FILTER | W 712/47 |
MAXGEAR | 26-1228 |
OPTIMAL | OP-FOF40206 |
ProfiPower | 1F0010 |
SCT - MANNOL | SM 113 |
UFI | 23.401.00 |
VAICO | V22-1217 |
VAICO | V22-0886 |
VAICO | V22-0887 |
VAICO | V42-0050 |
VAICO | V42-0051 |
VAICO | V42-0125 |
VALEO | 586000 |
VALEO | 586002 |
VALEO | 586027 |
WIX FILTERS | WL7086 |
CHAMPION | F103/606 |
CHAMPION | F120/606 |
CONTINENTAL | 28.0002-2163.2 |
KOLBENSCHMIDT | 50013507 |
UFI | 23.419.00 |
Ähnliche Produkte
Inhalt: 0.27 Kilogramm (14,81 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.27 Kilogramm (13,85 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.042 Kilogramm (35,15 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.022 Kilogramm (39,14 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.274 Kilogramm (13,36 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.33 Kilogramm (11,36 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.33 Kilogramm (11,36 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.33 Kilogramm (14,27 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.274 Kilogramm (15,51 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.27 Kilogramm (14,78 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.148 Kilogramm (47,70 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.274 Kilogramm (13,69 €* / 1 Kilogramm)