

Außendurchmesser [mm] | 266 |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Höhe [mm] | 34 |
Felge Lochzahl | 4 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Oberfläche | beschichtet |
Nabendurchmesser [mm] | 142,2 |
Gewicht [kg] | 5,1 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CITROËN | 1613191380 |
CITROËN | 1613191380 |
CITROËN | 1618890480 |
CITROËN | 1618890480 |
CITROËN | 1629058880 |
CITROËN | 1629058880 |
CITROËN | 1647868480 |
CITROËN | 1647868480 |
CITROËN | 4246.W1 |
CITROËN | 4246W1 |
CITROËN | 4249.16 |
CITROËN | 424916 |
CITROËN | 424915 |
CITROËN | 424915 |
CITROËN | 424983 |
CITROËN | 424983 |
CITROËN | 4249G1 |
CITROËN | 4249G1 |
CITROËN | E169141 |
CITROËN | E169141 |
OPEL | 1618890480 |
OPEL | 1618890480 |
OPEL | 1629058880 |
OPEL | 1629058880 |
OPEL | 1647868480 |
OPEL | 1647868480 |
OPEL | 3556159 |
OPEL | 3556159 |
OPEL | 3637225 |
OPEL | 3637225 |
PEUGEOT | 1613191380 |
PEUGEOT | 1613191380 |
PEUGEOT | 1618890480 |
PEUGEOT | 1618890480 |
PEUGEOT | 1629058880 |
PEUGEOT | 1629058880 |
PEUGEOT | 1647868480 |
PEUGEOT | 1647868480 |
PEUGEOT | 4246.W7 |
PEUGEOT | 4246W7 |
PEUGEOT | 4249.15 |
PEUGEOT | 424915 |
PEUGEOT | 424983 |
PEUGEOT | 424983 |
PEUGEOT | 4249G1 |
PEUGEOT | 4249G1 |
PEUGEOT | E169141 |
PEUGEOT | E169141 |
VAUXHALL | 1618890480 |
VAUXHALL | 1618890480 |
VAUXHALL | 1629058880 |
VAUXHALL | 1629058880 |
VAUXHALL | 1647868480 |
VAUXHALL | 1647868480 |
VAUXHALL | 3556159 |
VAUXHALL | 3556159 |
VAUXHALL | 3637225 |
VAUXHALL | 3637225 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 17336 |
BLUE PRINT | ADP154311 |
BREMBO | 09.8695.10 |
BREMBO | 09.8695.11 |
BREMBO | 09.8695.1X |
BREMBO | 09.8695.75 |
BREMBO | 59.E114.30 |
DELPHI | BG3620 |
DELPHI | BG3620C |
EUROBRAKE | 5815201929 |
EUROBRAKE | 5815311929 |
EUROREPAR | 1618890480 |
EUROREPAR | 1686717180 |
FEBI BILSTEIN | 21120 |
FERODO | DDF1140C |
FTE | 9072006 |
FTE | 9082383 |
FTE | BS5240 |
FTE | BS5240B |
GIRLING | 6041841 |
HELLA | 8DD 355 108-351 |
HELLA PAGID | 8DD 355 108-351 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300812 |
JAPANPARTS | DI-0603 |
JAPANPARTS | DI-0603C |
JP GROUP | 4163103100 |
JPN | 30H9023-JPN |
JURID | 562128J |
JURID | 562128JC |
KAMOKA | 1032280 |
MAGNETI MARELLI | 360406018700 |
MAGNETI MARELLI | 360406018702 |
MAGNETI MARELLI | 360406018705 |
MAGNETI MARELLI | 361302040174 |
MAGNETI MARELLI | 361302040690 |
MAPCO | 15310C |
METZGER | 6110023 |
MEYLE | 11-15 521 0017 |
MEYLE | 11-83 521 0017/PD |
MINTEX | MDC1491C |
NK | 201929 |
NK | 311929 |
REMSA | 6603.10 |
RIDEX | 82B0015 |
RIDEX | 82B1728 |
SKF | VKBD 80001 V2 |
SWAG | 62 92 1120 |
TEXTAR | 92111500 |
TEXTAR | 92111503 |
TOPRAN | 720 247 |
TRW | DF4184 |
VAICO | V42-80014 |
ZIMMERMANN | 440.3105.20 |
ZIMMERMANN | 440.3105.52 |
CHAMPION | 562128CH |
ICER | 78BD4750-2 |
LPR | P1002V |
MAXGEAR | 19-0806 |
MAXGEAR | 19-0806MAX |
MAXGEAR | 19-0806SPORT |
OPTIMAL | BS-6020HC |
ProfiPower | 3B1004 |
SAMKO | P1002V |
TRISCAN | 8120 28114C |
ABAKUS | 231-03-004 |
ATE | 24.0122-0194.1 |
BARUM | BAR22194 |
BOSCH | 0 986 478 618 |
BOSCH | 0 986 479 R63 |
CIFAM | 800-555C |
LPR | P1002VR |
METELLI | 23-0555C |
SAMKO | P1002VR |
VALEO | 186695 |
AUTOMEGA | 271735210 |
AIC | 53640 |
AISIN | Q6F897S |
AKRON-MALÒ | 1110184 |
BOSCH | 0 986 AB6 876 |
BRECK | BR 301 VA100 |
FRIGAIR | DC03.101 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6045990 |
LEMFÖRDER | 30879 01 |
MAPCO | 47455 |
MAPCO | 47456 |
MAPCO | 15310 |
RIDEX | 3405B0014 |
SASIC | 2464W14J |
VALEO | 886695 |
BLUE PRINT | ADP154306 |
AJUSA | 15068100 |
CORTECO | 12013988B |
CORTECO | 12013988B |
DT Spare Parts | 2.10056 |
ELRING | 570.495 |
ELRING | 570.495 |
FEBI BILSTEIN | 11773 |
PE Automotive | 140.075-00A |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.11.004 |
MAPCO | 15310/2 |
MINTEX | MDC1491 |
Ähnliche Produkte
Inhalt: 4.85 Kilogramm (5,36 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.075 Kilogramm (143,73 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 10.6 Kilogramm (5,69 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 5.1 Kilogramm (6,04 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 10.73 Kilogramm (5,18 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 5.1 Kilogramm (7,61 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 5.06 Kilogramm (15,89 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 5.06 Kilogramm (8,08 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 4.85 Kilogramm (5,52 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 5.1 Kilogramm (6,06 €* / 1 Kilogramm)