







2,50 €*
(Netto: 2,10 €)
Nicht mehr verfügbar
Ja, ich möchte per Mail informiert werden, sobald das hier vorgestellte Produkt wieder verfügbar ist. Meine oben eingetragene Mailadresse wird ausschließlich für die Verfügbarkeitsbenachrichtigung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Datenschutzerklärung mit weiteren Details habe ich zur Kenntnis genommen.
benötigte Stückzahl | 4 |
Einbauposition | Vorderachse |
Einbauposition | beidseitig |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CITROËN | 96110483 |
CITROËN | 96110483 |
CITROËN | 3523.75 |
CITROËN | 352375 |
CITROËN | 3520.H5 |
CITROËN | 3520H5 |
CITROËN | 3520.H5S1 |
CITROËN | 3520H5S1 |
CITROËN | 3520H5 |
CITROËN | 3520H5 |
CITROËN | 3520H5S1 |
CITROËN | 3520H5S1 |
CITROËN | 352375 |
CITROËN | 352375 |
PEUGEOT | 3520.H5 |
PEUGEOT | 3520H5 |
PEUGEOT | 3520.H5S1 |
PEUGEOT | 3520H5S1 |
PEUGEOT | 3520H5 |
PEUGEOT | 3520H5 |
PEUGEOT | 3520H5S1 |
PEUGEOT | 3520H5S1 |
PEUGEOT | 3523.75 |
PEUGEOT | 352375 |
PEUGEOT | 352375 |
PEUGEOT | 352375 |
PEUGEOT | 96110483 |
PEUGEOT | 96110483 |
CITROËN/PEUGEOT | 3520.H5 |
CITROËN/PEUGEOT | 3520H5 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 270248 |
AKRON-MALÒ | 336 |
AUTOMEGA | 110141610 |
CORTECO | 21653133 |
CORTECO | 49120454 |
DAYCO | DSS1719 |
FAI AutoParts | SS1036 |
FEBEST | PGAB-004 |
FEBI BILSTEIN | 19009 |
FEBI BILSTEIN | 28125 |
GSP | 510689 |
HUTCHINSON | 531430 |
JP GROUP | 4140201700 |
KAMOKA | 8800046 |
LEMFÖRDER | 35326 01 |
MAPCO | 33416 |
MAXGEAR | 72-1695 |
METZGER | 52020808 |
METZGER | 52021708 |
MEYLE | 11-14 610 0015/HD |
MEYLE | 11-16 610 0004/HD |
MEYLE | 40-16 610 0000/HD |
MONROE | L28804 |
MONROE | L38806 |
MOOG | PE-SB-1303 |
NK | 5101940 |
OCAP | 1215145 |
OCAP | 0905730 |
ORIGINAL IMPERIUM | 1757 |
ORIGINAL IMPERIUM | 1295 |
ORIGINAL IMPERIUM | 1392 |
ORIGINAL IMPERIUM | 31074 |
RIDEX | 251T0050 |
RIDEX | 251T0935 |
RIDEX | 771R0154 |
RIDEX | 772S0025 |
RTS | 017-00505 |
SASIC | 2005250 |
SKF | VKDS 333057 |
SWAG | 62 91 9009 |
SWAG | 62 92 8125 |
Schaeffler FAG | 829 0199 10 |
TALOSA | 57-08049 |
TALOSA | 57-05823 |
TALOSA | 57-07175 |
TALOSA | 57-21768 |
TEDGUM | 00145953 |
TRISCAN | 8500 28804 |
TRW | JBU152 |
VAICO | V22-1060 |
A.B.S. | 270247 |
ABAKUS | 233-04-031 |
AIC | 53333 |
AKRON-MALÒ | 18294 |
AUTOMEGA | 110126910 |
BOGE | 88-280-A |
CORTECO | 21653134 |
DAYCO | DSS1291 |
DELPHI | TD301W |
FAI AutoParts | SS390 |
FEBI BILSTEIN | 17781 |
FEBI BILSTEIN | 48619 |
GATES | AWS2309 |
GSP | 510690 |
HUTCHINSON | 538198 |
JP GROUP | 4140200100 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4235532 |
LEMFÖRDER | 35325 01 |
MAPCO | 33417 |
MAXGEAR | 72-1645 |
MEYLE | 11-14 610 0012/HD |
MEYLE | 11-16 610 0003/HD |
MONROE | L28803 |
MOOG | PE-SB-1304 |
NK | 5101905 |
NK | 5101905PRO |
OCAP | 1215144 |
OPTIMAL | F8-5248 |
ORIGINAL IMPERIUM | 31013 |
RIDEX | 251T0026 |
RIDEX | 251T0989 |
RIDEX | 772S0026 |
RTS | 017-00506 |
SASIC | 5233623 |
SIDEM | 853617 |
SKF | VKDS 333028 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 410726 |
SWAG | 62 60 0011 |
SWAG | 62 94 8619 |
Schaeffler FAG | 829 0177 10 |
Schaeffler FAG | 828 0004 30 |
TALOSA | 57-08050 |
TEDGUM | 00145951 |
TOPRAN | 720 219 |
TRISCAN | 8500 28803 |
TRW | JBU116 |
VAICO | V42-9526 |
A.B.S. | 210109 |
AIC | 50273 |
AUTOMEGA | 110142610 |
CORTECO | 49397224 |
CORTECO | 49397226 |
CORTECO | 49398870 |
DELPHI | TC2086 |
DIEDERICHS | 1423201 |
ESEN SKV | 69SKV171 |
EUROREPAR | 1635773180 |
FAI AutoParts | SS929 |
FEBEST | PGAB-005 |
FEBEST | PGAB-006 |
FEBI BILSTEIN | 17722 |
GSP | S060372 |
JP GROUP | 3140100670 |
KAMOKA | 8800050 |
KAMOKA | 9050297 |
KLOKKERHOLM | 0550361 |
KLOKKERHOLM | 0550363 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4215992 |
LEMFÖRDER | 17435 01 |
MAPCO | 19331 |
MAPCO | 19331/1 |
MAPCO | 19437 |
MAPCO | 19474 |
MAXGEAR | 72-0774 |
METZGER | 58026201 |
METZGER | 58026501 |
METZGER | 58026601 |
METZGER | 58027601 |
MEYLE | 11-16 050 0036/HD |
MEYLE | 40-16 050 0002/HD |
MONROE | L28508 |
MONROE | L28526 |
MOOG | CI-WP-0601 |
MOOG | CI-WP-0601P |
MOOG | CI-WP-13401 |
NK | 5013737 |
NK | 5013737PRO |
OCAP | 0791459 |
OCAP | 0791460 |
OCAP | 0791827 |
OPTIMAL | F8-5355 |
OPTIMAL | G6-2030 |
OPTIMAL | G6-812 |
ProfiPower | 1S1068L |
RIDEX | 273C0702 |
RIDEX | 273C0736 |
RTS | 76-00557-2 |
RTS | 96-00557-2 |
SASIC | 5203F73 |
SASIC | 7470017 |
SASIC | 7470019 |
SIDEM | 853616 |
SIDEM | 853616 SET |
SIDEM | 53372 |
SKF | VKDS 323028 |
SKF | VKDS 323028 B |
SKF | VKDS 323160 B |
SKF | VKDS 323166 B |
SKF | VKDS 323168 B |
SKF | VKDS 323177 B |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 410725 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 411881 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 50319 |
SWAG | 62 73 0026 |
Schaeffler FAG | 821 0464 10 |
Schaeffler FAG | 821 0469 10 |
Schaeffler FAG | 821 0864 10 |
TALOSA | 30-08040 |
TOPRAN | 720 768 |
TRISCAN | 8500 28526 |
TRW | JTC1055 |
TRW | JTC1057 |
TRW | JTC268 |
VAICO | V22-0056 |
SIDEM | 7774 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 51493 |
Ähnliche Produkte
Inhalt: 3 Kilogramm (11,56 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.93 Kilogramm (9,90 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 3 Kilogramm (11,12 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.056 Kilogramm (18,84 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.319 Kilogramm (13,10 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.109 Kilogramm (20,92 €* / 1 Kilogramm)