DOC ONE
Werkstattwissen einfach gemacht.- Vollständiger Fahrzeugscan & Live-Daten
- 25+ Servicefunktionen
- FabuCar+ erklärt Fehlercodes (optional)
- Updates kostenlos, ein Geräteleben lang
Drei Diagnosegeräte für unterschiedliche Anwender: das DOC ONE für Autofahrer und DIY-Schrauber, das DOC PRO für ambitionierte Schrauber und als Ergänzung in der Werkstatt, das DOC PRO MAX als Primärgerät der Werkstatt. Moderne, modulare Diagnosetechnik, verbunden mit dem Wissen aus den FabuCar-Plattformen.
Beratungshilfe
Drei Fragen, eine klare Empfehlung. Auch für das Beratungsgespräch am Telefon oder im Laden.
Auf einen Blick
| Merkmal | DOC ONE | DOC PRO | DOC PRO MAX |
|---|---|---|---|
| Einsatz | |||
| Für wen | Autofahrer, DIY-Schrauber, Einsteiger | Ambitionierte Schrauber, Ergänzung in der Werkstatt | Werkstatt als Primärgerät |
| Fahrzeugabdeckung | 10.000+ | 10.000+ | 13.000+ |
| UVP inkl. MwSt. | 399 € | 799 € | 2.499 € |
| Diagnose & Service | |||
| Fehlercodes lesen und löschen | ja | ja | ja |
| Live-Daten & Freeze Frame | ja | ja | ja |
| Vollständiger Fahrzeugscan | ja | ja | ja |
| Stellgliedtest | ja möglich | ja | ja |
| Servicefunktionen | ja 25+ | ja 30+ | ja 40+ |
| Intelligente Diagnose | nein | ja | ja |
| SGW (Security Gateway) | nein | nein | ja |
| Codierung & Programmierung | |||
| Codierung, Anpassungen, Grundeinstellungen | nein | ja | ja |
| VAG-geführte Funktionen | ja möglich | ja | ja |
| Retrofit-Unterstützung | nein | ja | ja |
| Online-Codierung & -Programmierung | nein | nein | ja |
| Steuergeräte flashen | nein | nein | ja |
| Hersteller-Serverzugriff | nein | nein | ja |
| Software & Datenbanken | |||
| Elektrofahrzeuge (EV) | nein | nein | ja Aufpreis |
| FabuCar+ (KI im Gerät) | ja Aufpreis | ja Aufpreis | ja Aufpreis |
| FabuCar.AI (Chatbot) | nein | nein | ja Aufpreis |
| Community-Wissensdatenbank | ja integriert | ja integriert | ja integriert |
| Haynes Pro | nein | nein | ja Aufpreis |
| FabuCar Xpert | nein | ja Aufpreis | ja Aufpreis |
| Hardware | |||
| Display | 6" | 8" | 10" |
| Speicher / RAM | 32 GB / 2 GB | 64 GB / 4 GB | 128 GB / 4 GB |
| Akku | 3.450 mAh | 6.300 mAh | 12.000 mAh |
| Verbindung zum Fahrzeug (VCI) | Bluetooth | Bluetooth / Kabel | Bluetooth / Kabel / WLAN |
| Zusatzmodule | Videoskop, TPMS, Batterietester, Drucker | Videoskop, TPMS, Batterietester, TTM | Videoskop, TPMS, ADAS, Batterietester, Schlüsselprogrammierer u. a. |
| Software-Updates | kostenfrei, ein Geräteleben lang | 2 Jahre inkl., dann 290 €/Jahr | 2 Jahre inkl., dann 449,99 €/Jahr |
Das Wissen hinter den Geräten
Hinter den Geräten stehen zwei Plattformen. Sie verknüpfen die Schwarmintelligenz großer Communities mit digitalen Datenbanken.
Hunderttausende Autoliebhaber, Hobbyschrauber und Technikfans helfen sich bei Problemen am Fahrzeug und tauschen sich rund ums Auto aus. Komplett kostenlos.
Über 35.000 verifizierte Kfz-Profis, darunter viele Meister aus freien und Vertragswerkstätten, helfen sich kostenlos beim Lösen von Fehlern an Kundenfahrzeugen. Recherche nach Fahrzeug, Motor oder Fehlercode, per App und im Web.
Beratung & Demo
Wir zeigen dir das Gerät live, an deinen Fahrzeugen, und stellen mit dir die passende Konfiguration zusammen. Vor Ort oder per Video-Call.